Инфракрасные сушки

IRT-010 | Число нагревательных софитов/ламп: 1/1 Мощность/ток: 1 кW/4 А. 220V, 1 РН Используется для сушки небольших поверхностей |

IRT-030 | Число нагревательных софитов/ламп: 1/3 Мощность/ток: 3 кW/4 A. 380V, 3 РН Обогреваемая площадь 0,9 м² (1,0×0,9) |

IRT-030 | Число нагревательных софитов/ламп: 1/3 Мощность/ток: 3 кW/4 A. 220V, 1 РН Обогреваемая площадь 0,9 м² (1,0×0,9) |

IRT-301 | Число нагревательных софитов/ламп: 1/3 Мощность/ток: 3 кW/4 A. 400V, 3 РН Обогреваемая площадь 0,9 м² (1,0×0,9) |

IRT-302 | Число нагревательных софитов/ламп: 2/6 Мощность/ток: 6 кW/8 A. 400V, 3 РН Обогреваемая площадь 1,44 м² (1,6×0,9) |

IRT-401 | Число нагревательных софитов/ламп: ¼ Мощность/ток: 6 кW/8 A. 400V, 3 РН Обогреваемая площадь: 1,4 м² (1,0×1,4) |

IRT-402 | Число нагревательных софитов/ламп: 2/8 Мощность/ток: 12 кW/16 A. 400V, 3 РН Обогреваемая площадь: 2,8 м² (2,0×1,4) |

IRT-401XLNC | Число нагревательных софитов/ламп: 1/4 Мощность/ток: 6 кW/ 8 A. 400V, 3 РН Обогреваемая площадь: 1,4 м² (1,0×1,4) Датчик измерения расстояния и температуры поверхности, обеспечивающий контроль режима сушки |

IRT-402XLNC | Число нагревательных софитов/ламп: 2/8 Мощность/ток: 12 кW/ 16 A. 400V, 3 РН Обогреваемая площадь: 2,8 м² (2,0×1,4) Датчик измерения расстояния и температуры поверхности, обеспечивающий контроль режима сушки |

IDS-140 | Зона прогрева: 0,25×0,45 Количество излучателей: шт. 1×0,6 кВт Установленная мощность: Ватт 600, 220V, 1PH Максимальная температура нагреваемой поверхности через 15 минут при дистанции 60—70 см при 70°С Габаритные размеры: 0,5×0,5×1,4 |

IDS-240 | Зона прогрева: 0,6×0,45 Количество излучателей: шт. 2×0,6 кВт Установленная мощность: Ватт 1200, 220V, 1PH Максимальная температура нагреваемой поверхности через 15 минут при дистанции 60—70 см при 70°С Габаритные размеры: 0,5×0,5×0,4 |

IDS-270М | Зона прогрева: 0,75×0,6 Количество излучателей: шт. 2×1 кВт Установленная мощность: Ватт 2000, 220V, 1PH Максимальная температура нагреваемой поверхности через 15 минут при дистанции 60—70 см при 80°С Габаритные размеры: 0,5×0,85×2,0 |

IDS-370 | Зона прогрева: 0,75×0,95 Количество излучателей: шт. 3×1 кВт Установленная мощность: Ватт 3000, 220V, 1PH Максимальная температура нагреваемой поверхности через 15 минут при дистанции 60—70 см при 80°С Габаритные размеры: 0,8×1,0×1,4 |

IDS-390 | Зона прогрева: 0,95×0,95 Количество излучателей: шт. 3×1,3 кВт Установленная мощность: Ватт 3900, 220V, 1PH Максимальная температура нагреваемой поверхности через 15 минут при дистанции 60—70 см при 80°С Габаритные размеры: 0,8×1,0×1,4 |

Основное предназначение инфракрасных сушек – это автосервис, а именно – работа с кузовными участками. Инфракрасные сушки для автосервиса (или ИК сушки) применяются мастерами для увеличения производительности и сокращения количества времени, которое необходимо специалисту для работы с конкретной деталью автомобиля. ИК сушка используется для сушки шпатлевки, лака, автоэмали или грунта. Излучение современной инфракрасной сушки подходит для работы с любыми видами краски, в т.ч. с акриловыми и водорастворимыми. Поэтому использование инфракрасных сушек не только повышает качество деталей, сделанных мастером, но и экономит средства владельца сервиса, т.к. затраты на работу окрасочной камеры несоизмеримо выше, чем работа одной инфракрасной сушки для авто. Купить инфракрасную сушку (ИК) в данный момент совсем несложно, важно знать тот бюджет, который Вы хотели бы на нее потратить, т. к. производителей ИК сушек на сегодняшний день достаточно много.
Компания «РусТехника» предлагает своим клиентам только качественные, успешно проверенные временем бренды и модели инфракрасных сушек: IRT (Швеция), Etman (Россия), ATIS (Китай). Цена инфракрасной сушки зависит еще от одного немаловажного фактора – количества софитов (ламп – нагревательных элементов), встроенных в сушку. Большинство инфракрасных сушек, независимо от размера, мобильны и очень удобны в размещении в помещении автосервиса. ИК сушки просты и эффективны в эксплуатации. Поэтому делайте правильный выбор!
















