Артикул | Название | Объем ресивера | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
B4900B/100 CT4 PLUS | Поршневой компрессор Abac | 100 литров | Поршневые | 77 564 Р |
B6000/270CT7,5 | Поршневой компрессор Abac B 6000/270 CT 7,5 | 270 литров | Поршневые | 124 140 Р |
B 7000/500 FT 10 | Поршневой компрессор Abac | 500 литров | Поршневые | 180 150 Р |
B4900/200 CT4 | Поршневой компрессор Abac | 200 литров | Поршневые | 87 996 Р |
B6000/500 FT7,5 | Поршневой компрессор Abac | 500 литров | Поршневые | 238 640 Р |
B6000/500 T7,5 TANDEM | Поршневой компрессор Abac B6000/500 T 7,5 TANDEM | 500 литров | Поршневые | 299 390 Р |
GV 34/100 CM3 | Поршневой компрессор Abac | 100 литров | Поршневые | 64 950 Р |
Артикул | Название | Осушитель | Объем ресивера | Мощность | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Винтовой компрессор Abac GENESIS 5.5 08/270 | С осушителем | 270 литров | 5,5 кВт | С ресивером | 481 975 Р | |
Винтовой компрессор Abac GENESIS 5.5 10/270 | С осушителем | 270 литров | 5,5 кВт | С ресивером | 481 975 Р | |
Винтовой компрессор Abac GENESIS 5.5 13/270 | С осушителем | 270 литров | 5,5 кВт | С ресивером | 490 901 Р | |
Винтовой компрессор Abac GENESIS 7.5 08/270 | С осушителем | 270 литров | 7,5 кВт | С ресивером | 553 379 Р | |
Abac GENESIS 7.5 10/270 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | 7,5 кВт | С ресивером | 499 826 Р | |
Abac GENESIS 7.5 13/270 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | 7,5 кВт | С ресивером | 508 752 Р | |
Abac GENESIS 11 08/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 11 кВт | С ресивером | 633 262 Р | |
Abac GENESIS 11 10/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 11 кВт | С ресивером | 553 379 Р | |
Abac GENESIS 11 13/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 11 кВт | С ресивером | 562 304 Р | |
Abac GENESIS 15 08-55/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 15 кВт | С ресивером | 687 261 Р | |
Abac GENESIS 15 08-77/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 15 кВт | С ресивером | 687 261 Р | |
Abac GENESIS 15 10-55/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 15 кВт | С ресивером | 588 188 Р | |
Abac GENESIS 15 10-77/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 15 кВт | С ресивером | 687 261 Р | |
Abac GENESIS 15 13-55/500 Винтовой компрессор | 593 544 Р | |||||
Abac GENESIS 15 13-77/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 15 кВт | С ресивером | 718 500 Р | |
Abac GENESIS 18.5 08/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 18,5 кВт | С ресивером | 851 489 Р | |
GENESIS 18.5 10/500 | Abac Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 18,5 кВт | С ресивером | 772 053 Р |
Abac GENESIS 18.5 13/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 18,5 кВт | С ресивером | 785 441 Р | |
Abac GENESIS 22 08/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 22 кВт | С ресивером | 905 042 Р | |
Abac GENESIS 22 10/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 22 кВт | С ресивером | 874 696 Р | |
Abac GENESIS 22 13/500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 22 кВт | С ресивером | 931 819 Р | |
Abac GENESIS I. 11 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | 11 кВт | С ресивером | 812 217 Р | |
Abac GENESIS I.22 4-10 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 22 кВт | С ресивером | 1 472 701 Р | |
Abac GENESIS I.22 6-13 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 22 кВт | С ресивером | 1 472 701 Р | |
Винтовой компрессор Abac MICRON 2,2 - 200 | 200 литров | С ресивером | 257 679 Р | |||
Винтовой компрессор Abac MICRON 2,2 - 270 | 270 литров | С ресивером | 266 604 Р | |||
Винтовой компрессор Abac MICRON.E 2,2 - 200 | С осушителем | 200 литров | С ресивером | 331 849 Р | ||
Винтовой компрессор Abac MICRON.E 2,2 - 270 | С осушителем | 200 литров | С ресивером | 341 399 Р | ||
Винтовой компрессор Abac MICRON 3 - 200 | Без осушителя | 200 литров | С ресивером | 261 784 Р | ||
Винтовой компрессор Abac MICRON 3 - 270 | Без осушителя | 270 литров | С ресивером | 270 174 Р | ||
Abac MICRON.E 3 - 200 Винтовой компрессор | С осушителем | 200 литров | С ресивером | 333 634 Р | ||
Abac MICRON.E 3 - 270 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | С ресивером | 342 649 Р | ||
Abac MICRON 4 - 270 Винтовой компрессор | Без осушителя | 270 литров | С ресивером | 285 258 Р | ||
Abac MICRON.E 4 - 270 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | С ресивером | 358 804 Р | ||
Винтовой компрессор Abac MICRON 5,5 - 270 | Без осушителя | 270 литров | С ресивером | 300 967 Р | ||
Abac MICRON.E 5,5 - 200 Винтовой компрессор | С осушителем | 200 литров | С ресивером | 366 748 Р | ||
Abac MICRON.E 5,5 - 270 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | С ресивером | 375 852 Р | ||
Abac MICRON.E 7,5 - 200 Винтовой компрессор | С осушителем | 200 литров | С ресивером | 387 365 Р | ||
Abac MICRON.E 7,5 - 270 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | С ресивером | 396 648 Р | ||
Abac MICRON 11 - 270 Винтовой компрессор | Без осушителя | 270 литров | С ресивером | 392 453 Р | ||
Abac MICRON 11 - 500 Винтовой компрессор | Без осушителя | 500 литров | С ресивером | 401 735 Р | ||
Abac MICRON.E 11 - 270 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | С ресивером | 474 567 Р | ||
Abac MICRON.E 11 - 500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | С ресивером | 487 598 Р | ||
Abac MICRON 15 - 270 Винтовой компрессор | Без осушителя | 270 литров | С ресивером | 414 588 Р | ||
Abac MICRON.E 15 - 270 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | С ресивером | 496 702 Р | ||
Abac MICRON 15 - 500 Винтовой компрессор | Без осушителя | 500 литров | С ресивером | 423 514 Р | ||
Abac MICRON.E 15 - 500 Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | С ресивером | 509 734 Р | ||
Винтовой компрессор Abac SPINN 2,2-200 V220 | Без осушителя | 200 литров | С ресивером | 319 889 Р | ||
Винтовой компрессор Abac SPINN 2,2-270 | Без осушителя | 270 литров | С ресивером | 320 425 Р | ||
Винтовой компрессор Abac SPINN E 2,2-270 | С осушителем | 270 литров | С ресивером | 395 398 Р | ||
Винтовой компрессор Abac SPINN E 2,2-200 V220 | С осушителем | 200 литров | С ресивером | 394 952 Р | ||
Винтовой компрессор Abac SPINN 3,0-200 | Без осушителя | 200 литров | С ресивером | 323 102 Р | ||
Винтовой компрессор Abac SPINN 3,0-270 | Без осушителя | 270 литров | С ресивером | 334 705 Р | ||
Abac SPINN E 3,0-200 Винтовой компрессор | С осушителем | 200 литров | С ресивером | 399 861 Р | ||
Abac SPINN E 3,0-270 Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | С ресивером | 412 357 Р | ||
Abac SPINN 5,5-270 ST Винтовой компрессор | 270 литров | С ресивером | 391 828 Р | |||
SPINN 5,5-500 ST | Abac Винтовой компрессор | 500 литров | 5,5 кВт | С ресивером | 413 249 Р | |
Abac SPINN.E 5,5-270 ST Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | 5,5 кВт | С ресивером | 445 381 Р | |
Abac SPINN.E 5,5-500 ST Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 5,5 кВт | С ресивером | 469 480 Р | |
Abac SPINN 5.5 08 ST Винтовой компрессор | 5,5 кВт | Без ресивера | 345 416 Р | |||
Abac SPINN 7,5-270 ST Винтовой компрессор | 423 960 Р | |||||
Abac SPINN 7,5-500 ST Винтовой компрессор | 500 литров | 7,5 кВт | С ресивером | 432 885 Р | ||
Abac SPINN.E 7,5-270 ST Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | 7,5 кВт | С ресивером | 472 157 Р | |
Abac SPINN.E 7,5-500 ST Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 7,5 кВт | С ресивером | 490 008 Р | |
Abac SPINN 7,5 ST Винтовой компрессор | 7,5 кВт | Без ресивера | 363 267 Р | |||
Abac SPINN 11-270 ST Винтовой компрессор | 270 литров | 11 кВт | С ресивером | 445 381 Р | ||
Abac SPINN 11-500 ST Винтовой компрессор | 500 литров | 11 кВт | С ресивером | 465 910 Р | ||
Abac SPINN.E 11-270 ST Винтовой компрессор | С осушителем | 270 литров | 11 кВт | С ресивером | 493 578 Р | |
Abac SPINN.E 11-500 ST Винтовой компрессор | С осушителем | 500 литров | 11 кВт | С ресивером | 511 429 Р | |
Abac SPINN 11 ST Винтовой компрессор | 11 кВт | Без ресивера | 383 795 Р | |||
Abac MICRON 7,5 - 270 Винтовой компрессор | 343 274 Р |
Артикул | Название | Продукт | Цена |
---|---|---|---|
РВ270 | Ресивер для компрессора 11 02, 270 литров | Ресиверы | 43 914 Р |
РВ500 | Ресивер для компрессора 11 00, 500 литров | Ресиверы | 57 391 Р |
РВ500 16 00 | Ресивер, 500 литров | Ресиверы | 70 958 Р |
Кострома: (915) 909-25-25
Иваново: (915) 838-86-46
Череповец: (8202)20-10-17, 20-10-18
Москва: (495) 764-92-90
Краснодар: (861) 247-35-64
Екатеринбург: (982) 717-08-91
Казань: (843) 297-99-94
Белгород: (980) 386-20-07
(8172) 78-47-94